Composition nutritionnelle
| Nature | Menthe-Citron | Citronnelle | Vanille-Fraise | Gingembre-Canelle | |||||
| Valeurs nutritives (jus) | Valeurs nutritives (jus) | Valeurs nutritives (jus) | Valeurs nutritives (jus) | Valeurs nutritives (jus) | |||||
| Calories | 70 | Calories | 80 | Calories | 75 | Calories | 95 | Calories | 90 |
| Cholestérol | 0 mg | Cholestérol | 0 mg | Cholestérol | 0 mg | Cholestérol | 0 mg | Cholestérol | 0 mg |
| Sodium | 10 mg | Sodium | 10 mg | Sodium | 10 mg | Sodium | 15 mg | Sodium | 15 mg |
| Glucides | 17 g | Glucides | 20 g | Glucides | 19 g | Glucides | 25g | Glucides | 23 g |
| Sucre | 13 g | Sucre | 14 g | Sucre | 13 g | Sucre | 17g | Sucre | 14 g |
| Protéine | 0,4 g | Protéine | 0,4 g | Protéine | 0,4 g | Protéine | 1,4 g | Protéine | 1 g |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.